• CNTV
  • 채널차이나
  • 채널액션
  • VOD
CNTV 큐톤안내
CNTV의 큐톤시간을 알려드리고 있습니다. 큐톤시간을 확인하세요.
2014.04.21 15:45

2014년 4월 22일 (화)

조회 수 585 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
2014년 4월 22일 (화)
NO. 시작시간
1 06:55:35:28 (2분)
2 07:55:10:02 (2분)
3 08:50:32:16 (2분)
4 11:13:50:14 (2분)
5 15:54:00:24 (2분)
6 20:37:45:28 (2분)
7 21:44:37:06 (2분)
8 24:16:55:22 (2분)
9 25:35:16:26 (2분)
10 26:34:41:14 (2분)
11 27:30:22:01 (2분)
12 29:05:49:11 (2분)
13 29:56:27:12 (2분)

  • O: 2014년 4월 29일 (화) CNTV 2014.04.28
    C:
    2014년 4월 29일 (화)
    NO. 시작시간
    1 05:43:43:23 (2분)
    2 06:50:16:10 (2분)
    3 07:51:28:29 (2분)
    4 08:47:13:13 (2분)
    5 09:54:40:22 (2분)
    6 12:31:47:17 (2분)
    7 18:57:25:10 (2분)
    8 19:40:30:00 (2분)
    9 20:36:33:26 (2분)
    10 21:42:50:14 (2분)
    11 25:32:18:02 (2분)
    12 28:25:25:02 (2분)
    13 29:03:34:27 (2분)
    14 29:51:05:04 (2분)
  • O: 2014년 4월 26-28일 (토-월) CNTV 2014.04.25
    C:
    2014년 4월 26일 (토)
    NO. 시작시간
    1 07:13:03:09 (2분)
    2 08:14:39:18 (2분)
    3 09:14:53:09 (2분)
    4 10:28:37:23 (2분)
    5 11:45:34:03 (2분)
    6 13:05:02:23 (2분)
    7 14:23:14:16 (2분)
    8 15:43:37:26 (2분)
    9 17:02:04:07 (2분)
    10 18:08:51:07 (2분)
    11 19:18:05:24 (2분)
    12 20:24:39:21 (2분)
    2014년 4월 27일 (일)
    NO. 시작시간
    1 08:05:13:16 (2분)
    2 09:06:58:07 (2분)
    3 10:04:30:03 (2분)
    4 11:03:13:00 (2분)
    5 12:07:58:27 (2분)
    6 13:12:41:21 (2분)
    7 18:00:18:14 (2분)
    8 19:00:07:21 (2분)
    9 20:01:17:04 (2분)
    10 21:17:32:00 (2분)
    11 25:06:04:21 (2분)
    12 26:09:02:10 (2분)
    13 27:12:14:15 (2분)
    14 28:30:12:04 (2분)
    2014년 4월 28일 (월)
    NO. 시작시간
    1 06:51:10:07 (2분)
    2 07:53:49:15 (2분)
    3 08:50:07:09 (2분)
    4 09:58:05:18 (2분)
    5 11:12:51:07 (2분)
    6 12:28:04:23 (2분)
    7 15:47:43:16 (2분)
    8 17:02:20:29 (2분)
    9 18:18:07:12 (2분)
    10 19:32:49:29 (2분)
    11 20:29:22:05 (2분)
    12 21:38:10:23 (2분)
    13 24:07:02:14 (2분)
    14 27:12:56:23 (2분)
  • O: 2014년 4월 25일 (금) CNTV 2014.04.24
    C:
    2014년 4월 25일 (금)
    NO. 시작시간
    1 06:55:14:23 (2분)
    2 07:55:10:17 (2분)
    3 09:00:11:02 (2분)
    4 15:03:26:10 (2분)
    5 18:28:27:01 (2분)
    6 20:55:26:29 (2분)
    7 24:09:40:26 (2분)
    8 25:15:10:14 (2분)
    9 28:45:04:10 (2분)
    10 29:54:30:29 (2분)
  • O: 2014년 4월 24일 (목) CNTV 2014.04.23
    C:
    2014년 4월 24일 (목)
    NO. 시작시간
    1 06:49:57:26 (2분)
    2 07:51:04:00 (2분)
    3 09:05:00:23 (2분)
    4 10:25:58:12 (2분)
    5 13:53:48:14 (2분)
    6 15:13:59:27 (2분)
    7 24:44:39:12 (2분)
    8 27:02:58:26 (2분)
    9 28:04:52:20 (2분)
    10 29:07:32:07 (2분)
    11 29:54:58:13 (2분)
  • O: 2014년 4월 23일 (수) CNTV 2014.04.22
    C:
    2014년 4월 23일 (수)
    NO. 시작시간
    1 09:13:33:26 (2분)
    2 10:32:32:25 (2분)
    3 13:48:31:21 (2분)
    4 16:22:26:03 (2분)
    5 18:34:54:02 (2분)
    6 20:55:35:01 (2분)
    7 24:20:43:10 (2분)
    8 25:25:02:19 (2분)
    9 26:39:22:14 (2분)
    10 27:46:08:08 (2분)
    11 28:48:48:25 (2분)
    12 29:43:48:09 (2분)
  • O: 2014년 4월 22일 (화) CNTV 2014.04.21
    C:
    2014년 4월 22일 (화)
    NO. 시작시간
    1 06:55:35:28 (2분)
    2 07:55:10:02 (2분)
    3 08:50:32:16 (2분)
    4 11:13:50:14 (2분)
    5 15:54:00:24 (2분)
    6 20:37:45:28 (2분)
    7 21:44:37:06 (2분)
    8 24:16:55:22 (2분)
    9 25:35:16:26 (2분)
    10 26:34:41:14 (2분)
    11 27:30:22:01 (2분)
    12 29:05:49:11 (2분)
    13 29:56:27:12 (2분)
  • O: 2014년 4월 19-21일 (토-월) CNTV 2014.04.18
    C:
    2014년 4월 19일 (토)
    NO. 시작시간
    1 08:18:06:05 (2분)
    2 09:18:42:06 (2분)
    3 10:32:58:05 (2분)
    4 11:50:01:14 (2분)
    5 13:10:14:23 (2분)
    6 14:30:12:26 (2분)
    7 15:49:01:16 (2분)
    8 17:05:27:02 (2분)
    9 18:11:53:02 (2분)
    10 19:18:56:14 (2분)
    11 23:58:13:10 (2분)
    12 26:08:31:13 (2분)
    13 27:06:03:08 (2분)
    14 28:03:45:13 (2분)
    2014년 4월 20일 (일)
    NO. 시작시간
    1 07:02:44:23 (2분)
    2 08:05:09:23 (2분)
    3 09:05:57:22 (2분)
    4 10:02:56:13 (2분)
    5 11:02:15:15 (2분)
    6 19:00:22:24 (2분)
    7 20:00:55:27 (2분)
    8 21:20:09:14 (2분)
    9 25:09:01:19 (2분)
    10 26:08:39:03 (2분)
    11 27:08:22:13 (2분)
    12 28:27:03:23 (2분)
    13 29:44:43:18 (2분)
    2014년 4월 21일 (월)
    NO. 시작시간
    1 06:56:32:25 (2분)
    2 07:57:13:09 (2분)
    3 08:52:44:23 (2분)
    4 09:59:29:02 (2분)
    5 12:30:24:02 (2분)
    6 18:20:23:02 (2분)
    7 19:36:41:29 (2분)
    8 20:32:47:25 (2분)
    9 21:40:02:13 (2분)
    10 27:18:25:08 (2분)
    11 28:55:08:28 (2분)
    12 29:46:04:12 (2분)
  • O: 2014년 4월 18일 (금) CNTV 2014.04.17
    C:
    2014년 4월 18일 (금)
    NO. 시작시간
    1 06:54:34:15 (2분)
    2 07:53:42:29 (2분)
    3 09:00:52:19 (2분)
    4 11:21:40:29 (2분)
    5 15:03:56:14 (2분)
    6 16:12:21:01 (2분)
    7 25:13:58:25 (2분)
    8 28:43:47:13 (2분)
    9 30:00:52:21 (2분)
  • O: 2014년 4월 17일 (목) CNTV 2014.04.16
    C:
    2014년 4월 17일 (목)
    NO. 시작시간
    1 07:01:26:10 (2분)
    2 08:01:47:14 (2분)
    3 09:14:53:15 (2분)
    4 10:31:57:04 (2분)
    5 28:03:17:21 (2분)
    6 29:04:03:18 (2분)
    7 29:54:29:20 (2분)
  • O: 2014년 4월 16일 (수) CNTV 2014.04.15
    C:
    2014년 4월 16일 (수)
    NO. 시작시간
    1 13:53:14:27 (2분)
    2 15:12:24:15 (2분)
    3 17:35:36:20 (2분)
    4 18:44:06:06 (2분)
    5 19:48:40:26 (2분)
    6 21:06:57:11 (2분)
    7 24:33:50:20 (2분)
    8 25:39:06:04 (2분)
    9 26:53:23:04 (2분)
    10 29:03:02:28 (2분)
    11 29:52:35:03 (2분)
  • O: 2014년 4월 15일 (화) CNTV 2014.04.14
    C:
    2014년 4월 15일 (화)
    NO. 시작시간
    1 07:58:49:18 (2분)
    2 08:54:11:12 (2분)
    3 13:48:13:19 (2분)
    4 20:35:41:05 (2분)
    5 21:43:46:03 (2분)
    6 28:31:57:20 (2분)
    7 29:09:48:15 (2분)
  • O: 2014년 4월 12-14일 (토-월) CNTV 2014.04.11
    C:
    2014년 4월 12일 (토)
    NO. 시작시간
    1 13:22:05:21 (2분)
    2 14:39:54:06 (2분)
    2014년 4월 13일 (일)
    NO. 시작시간
    1 26:14:15:05 (2분)
    2 27:13:52:25 (2분)
    3 28:34:06:25 (2분)
    4 29:46:35:05 (2분)
    2014년 4월 14일 (월)
    NO. 시작시간
    1 05:49:18:05 (2분)
    2 06:58:40:22 (2분)
    3 08:53:06:25 (2분)
    4 10:00:40:12 (2분)
    5 11:16:36:03 (2분)
    6 12:32:23:22 (2분)
    7 18:24:31:20 (2분)
    8 20:33:44:29 (2분)
    9 28:24:26:22 (2분)
    10 29:51:28:19 (2분)

     

    4월 12일에 편성된 <인수대비> 59,60회(최종회)의 RT가 길어 주말 큐톤이 부족합니다.

    양해 바랍니다.

  • O: 2014년 4월 11일 (금) CNTV 2014.04.10
    C:
    2014년 4월 11일 (금)
    NO. 시작시간
    1 10:00:53:11 (2분)
    2 12:28:34:27 (2분)
    3 13:44:26:28 (2분)
    4 15:00:39:13 (2분)
    5 17:09:26:10 (2분)
    6 18:24:54:19 (2분)
    7 19:37:47:29 (2분)
    8 20:52:39:21 (2분)
    9 24:05:39:22 (2분)
    10 25:10:43:25 (2분)
  • O: 2014년 4월 10일 (목) CNTV 2014.04.09
    C:
    2014년 4월 10일 (목)
    NO. 시작시간
    1 05:04:48:03 (2분)
    2 06:08:38:05 (2분)
    3 07:09:06:29 (2분)
    4 08:22:25:27 (2분)
    5 12:21:37:02 (2분)
    6 24:46:24:14 (2분)
    7 29:58:18:23 (2분)
  • O: 2014년 4월 9일 (수) CNTV 2014.04.08
    C:
    2014년 4월 9일 (수)
    NO. 시작시간
    1 05:43:53:20 (2분)
    2 06:52:41:07 (2분)
    3 07:53:20:21 (2분)
    4 10:18:40:04 (2분)
    5 11:24:08:07 (2분)
    6 12:27:48:25 (2분)
    7 13:32:34:03 (2분)
    8 14:47:09:28 (2분)
    9 16:01:35:19 (2분)
    10 17:06:53:19 (2분)
    11 18:11:24:07 (2분)
    12 19:14:52:00 (2분)
    13 20:28:49:19 (2분)
    14 21:42:32:19 (2분)
Board Pagination Prev 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 199 Next
/ 199