• CNTV
  • 채널차이나
  • 채널액션
  • VOD
CNTV 큐톤안내
CNTV의 큐톤시간을 알려드리고 있습니다. 큐톤시간을 확인하세요.
  • O: 2014년 7월 19일-21일(토-월) CNTV 2014.07.18
    C:

    2014년 7월 19일 (토)
    NO. 시작시간
    1 05:52:50:02 (2분)
    2 07:04:53:02 (2분)
    3 08:04:43:27 (2분)
    4 09:06:14:02 (2분)
    5 10:22:41:03 (2분)
    6 11:41:52:18 (2분)
    7 12:54:42:19 (2분)
    8 14:06:24:09 (2분)
    9 15:22:49:28 (2분)
    10 16:41:13:10 (2분)
    2014년 7월 20일 (일)
    NO. 시작시간
    1 06:57:50:09 (2분)
    2 08:56:40:18 (2분)
    3 10:10:42:19 (2분)
    4 14:55:12:22 (2분)
    5 18:41:21:09 (2분)
    6 21:01:26:13 (2분)
    2014년 7월 21일 (월)
    NO. 시작시간
    1 08:55:15:26 (2분)
    2 10:16:07:12 (2분)
    3 11:32:52:00 (2분)
    4 12:49:19:11 (2분)
    5 16:16:09:02 (2분)
    6 17:31:55:25 (2분)
    7 18:47:56:03 (2분)
    8 19:58:17:23 (2분)
    9 21:12:30:27 (2분)
    10 26:08:39:26 (2분)

  • O: 2014년 7월 18일 (금) CNTV 2014.07.17
    C:
    2014년 7월 18일 (금)
    NO. 시작시간
    1 07:06:01:18 (2분)
    2 08:17:37:18 (2분)
    3 13:11:58:19 (2분)
    4 15:37:33:11 (2분)
    5 16:48:01:22 (2분)
    6 18:04:33:24 (2분)
    7 19:22:23:06 (2분)
    8 27:23:25:27 (2분)
    9 28:40:01:17 (2분)
  • O: 2014년 7월 17일 (목) CNTV 2014.07.16
    C:
    2014년 7월 17일 (목)
    NO. 시작시간
    1 15:56:18:17 (2분)
    2 28:37:10:08 (2분)
    3 29:32:39:08 (2분)
    4 30:20:31:18 (2분)
  • O: 2014년 7월 16일 (수) CNTV 2014.07.15
    C:
    2014년 7월 16일 (수)
    NO. 시작시간
    1 05:51:21:01 (2분)
    2 06:57:06:01 (2분)
    3 07:58:45:06 (2분)
    4 09:14:01:01 (2분)
    6 15:42:57:00 (2분)
  • O: 2014년 7월 15일 (화) CNTV 2014.07.14
    C:
    2014년 7월 15일 (화)
    NO. 시작시간
    1 10:26:46:04 (2분)
    2 11:44:50:22 (2분)
    3 13:00:57:20 (2분)
    4 14:10:23:00 (2분)
    5 15:35:05:17 (2분)
    6 17:44:24:11 (2분)
    7 19:00:28:02 (2분)
  • O: 2014년 7월 12일-14일(토-월) CNTV 2014.07.11
    C:
    2014년 7월 12일 (토)
    NO. 시작시간
    1 08:28:27:24 (2분)
    2 10:43:12:21 (2분)
    3 14:28:22:22 (2분)
    4 15:44:38:15 (2분)
    6 17:02:47:00 (2분)
    7 21:59:47:23 (2분)
    8 25:43:30:14 (2분)
    9 26:44:02:09 (2분)
    10 27:44:50:02 (2분)
    11 28:46:05:02 (2분)
    2014년 7월 13일 (일)
    NO. 시작시간
    1 05:41:24:22 (2분)
    2 06:43:31:04 (2분)
    3 07:45:37:29 (2분)
    4 08:44:53:13 (2분)
    5 09:59:07:10 (2분)
    6 11:12:04:15 (2분)
    7 12:13:13:16 (2분)
    8 15:41:43:00 (2분)
    9 18:13:59:24 (2분)
    10 19:12:31:23 (2분)
    11 20:15:42:25 (2분)
    12 21:29:03:16 (2분)
    13 25:14:14:17 (2분)
    14 26:14:06:12 (2분)
    2014년 7월 14일 (월)
    NO. 시작시간
    1 06:38:43:26 (2분)
    2 07:38:30:21 (2분)
    3 08:53:20:06 (2분)
    4 10:18:23:14 (2분)
    5 11:34:42:22 (2분)
    6 12:50:29:05 (2분)
    7 14:00:19:07 (2분)
    8 16:20:37:13 (2분)
    9 17:35:43:28 (2분)
    10 18:51:33:04 (2분)
    11 20:03:08:17 (2분)
    12 21:19:22:12 (2분)
    13 26:20:40:20 (2분)
  • O: 2014년 7월 11일 (금) CNTV 2014.07.10
    C:
    2014년 7월 11일 (금)
    NO. 시작시간
    1 06:42:14:05 (2분)
    2 07:44:37:10 (2분)
    3 08:55:24:15 (2분)
    4 13:45:14:23 (2분)
    5 14:59:20:09 (2분)
    6 16:09:16:07 (2분)
    7 17:17:06:09 (2분)
    8 18:31:58:17 (2분)
    9 19:49:16:00 (2분)
  • O: 2014년 7월 10일 (목) CNTV 2014.07.09
    C:
    2014년 7월 10일 (목)
    NO. 시작시간
    1 14:00:56:11 (2분)
    2 15:18:56:24 (2분)
    3 20:05:53:11 (2분)
    4 28:20:07:20 (2분)
    5 29:19:50:05 (2분)
  • O: 2014년 7월 9일 (수) CNTV 2014.07.08
    C:
    2014년 7월 9일 (수)
    NO. 시작시간
    1 06:05:23:28 (2분)
    2 07:07:51:18 (2분)
    3 08:09:21:13 (2분)
    4 09:25:31:18 (2분)
    5 16:25:33:06 (2분)
    6 17:36:14:14 (2분)
    7 18:45:01:21 (2분)
    8 22:28:47:29 (2분)
  • O: 2014년 7월 8일 (화) CNTV 2014.07.07
    C:
    2014년 7월 8일 (화)
    NO. 시작시간
    1 10:19:06:05 (2분)
    2 11:37:08:08 (2분)
    3 12:55:34:28 (2분)
    4 14:07:17:07 (2분)
    5 17:33:04:08 (2분)
    6 18:51:27:21 (2분)
    7 26:04:13:22 (2분)
    8 27:06:18:15 (2분)
  • O: 2014년 7월 5일-7일(토-월) CNTV 2014.07.04
    C:
    2014년 7월 5일 (토)
    NO. 시작시간
    1 08:18:56:21 (2분)
    2 10:31:51:04 (2분)
    3 11:47:23:08 (2분)
    4 14:19:33:14 (2분)
    5 15:35:59:24 (2분)
    6 16:52:50:10 (2분)
    2014년 7월 6일 (일)
    NO. 시작시간
    1 07:59:26:28 (2분)
    2 16:07:08:18 (2분)
    3 19:34:45:00 (2분)
    4 21:45:57:21 (2분)
    6 25:29:45:09 (2분)
    7 26:29:51:14 (2분)
    8 27:30:49:09 (2분)
    9 28:44:43:04 (2분)
    2014년 7월 7일 (월)
    NO. 시작시간
    1 06:54:35:04 (2분)
    2 07:55:17:29 (2분)
    3 09:09:08:24 (2분)
    4 10:20:40:28 (2분)
    5 12:52:10:20 (2분)
    6 17:25:57:23 (2분)
    7 18:42:42:16 (2분)
    8 19:52:49:28 (2분)
    9 21:07:16:14 (2분)
    10 29:05:11:26 (2분)
    11 29:52:55:07 (2분)
  • O: 2014년 7월 4일 (금) CNTV 2014.07.03
    C:
    2014년 7월 4일 (금)
    NO. 시작시간
    1 06:40:32:07 (2분)
    2 07:40:42:17 (2분)
    3 08:46:43:12 (2분)
    4 11:07:28:03 (2분)
    5 12:24:47:16 (2분)
    6 14:56:04:06 (2분)
    7 25:06:20:12 (2분)
    8 26:11:13:27 (2분)
    9 27:28:32:02 (2분)
    10 28:45:43:27 (2분)
  • O: 2014년 7월 3일 (목) CNTV 2014.07.02
    C:
    2014년 7월 3일 (목)
    NO. 시작시간
    1 05:27:06:13 (2분)
    2 06:32:29:13 (2분)
    3 07:35:58:28 (2분)
    4 08:50:52:18 (2분)
    5 10:09:06:29 (2분)
    6 12:38:55:04 (2분)
    7 13:53:46:21 (2분)
    8 15:12:24:02 (2분)
    9 18:42:19:28 (2분)
    10 19:56:18:28 (2분)
    11 29:15:58:05 (2분)
  • O: 2014년 7월 2일 (수) CNTV 2014.07.01
    C:
    2014년 7월 2일 (수)
    NO. 시작시간
    1 05:56:17:13 (2분)
    2 07:01:38:03 (2분)
    3 08:02:51:08 (2분)
    4 09:18:59:08 (2분)
    5 10:37:42:29 (2분)
    6 12:46:12:27 (2분)
    7 14:00:14:19 (2분)
    8 16:17:37:16 (2분)
    9 17:22:55:15 (2분)
    10 18:28:20:21 (2분)
    11 19:42:29:26 (2분)
    12 25:43:52:24 (2분)
    13 26:47:00:09 (2분)
    14 27:49:09:16 (2분)
  • O: 2014년 7월 1일 (화) CNTV 2014.06.30
    C:
    2014년 7월 1일 (화)
    NO. 시작시간
    1 10:15:54:12 (2분)
    2 11:33:57:00 (2분)
    3 12:52:54:19 (2분)
    4 14:05:29:16 (2분)
    5 17:24:14:03 (2분)
    6 18:43:08:16 (2분)
    7 25:52:51:20 (2분)
    8 26:51:58:14 (2분)
    9 28:06:15:24 (2분)
    10 29:08:03:09 (2분)
Board Pagination Prev 1 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... 197 Next
/ 197