• CNTV
  • 채널차이나
  • 채널액션
  • VOD
CNTV 큐톤안내
CNTV의 큐톤시간을 알려드리고 있습니다. 큐톤시간을 확인하세요.
조회 수 368 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

2014년 7월 19일 (토)
NO. 시작시간
1 05:52:50:02 (2분)
2 07:04:53:02 (2분)
3 08:04:43:27 (2분)
4 09:06:14:02 (2분)
5 10:22:41:03 (2분)
6 11:41:52:18 (2분)
7 12:54:42:19 (2분)
8 14:06:24:09 (2분)
9 15:22:49:28 (2분)
10 16:41:13:10 (2분)
2014년 7월 20일 (일)
NO. 시작시간
1 06:57:50:09 (2분)
2 08:56:40:18 (2분)
3 10:10:42:19 (2분)
4 14:55:12:22 (2분)
5 18:41:21:09 (2분)
6 21:01:26:13 (2분)
2014년 7월 21일 (월)
NO. 시작시간
1 08:55:15:26 (2분)
2 10:16:07:12 (2분)
3 11:32:52:00 (2분)
4 12:49:19:11 (2분)
5 16:16:09:02 (2분)
6 17:31:55:25 (2분)
7 18:47:56:03 (2분)
8 19:58:17:23 (2분)
9 21:12:30:27 (2분)
10 26:08:39:26 (2분)


  • O: 2014년 8월 9일-11일(토-월) CNTV 2014.08.08
    C:
    2014년 8월 9일 (화)
    NO. 시작시간
    1 06:04:40:08 (2분)
    2 07:08:31:22 (2분)
    3 09:10:55:10 (2분)
    4 10:28:10:04 (2분)
    5 11:46:16:23 (2분)
    6 13:04:09:15 (2분)
    7 14:22:13:07 (2분)
    8 15:23:59:14 (2분)
    9 16:25:09:09 (2분)
    10 17:32:11:27 (2분)
    11 18:38:22:00 (2분)
    12 19:45:02:05 (2분)
    13 20:53:50:25 (2분)
    14 25:05:50:08 (2분)
    2014년 8월 10일 (일)
    NO. 시작시간
    1 05:59:38:27 (2분)
    2 07:04:10:02 (2분)
    3 08:06:35:07 (2분)
    4 09:08:17:12 (2분)
    5 10:23:04:17 (2분)
    6 11:38:19:00 (2분)
    7 12:46:17:16 (2분)
    8 14:57:07:05 (2분)
    9 19:22:36:12 (2분)
    10 20:31:28:21 (2분)
    11 21:47:25:24 (2분)
    12 25:29:05:11 (2분)
    13 28:41:36:12 (2분)
    14 29:49:59:17 (2분)
    2014년 8월 11일 (월)
    NO. 시작시간
    1 06:31:49:04 (2분)
    2 07:34:21:08 (2분)
    3 08:48:21:23 (2분)
    4 10:07:10:04 (2분)
    5 11:20:20:01 (2분)
    6 12:34:43:06 (2분)
    7 13:45:12:21 (2분)
    8 16:03:36:08 (2분)
    9 18:27:47:01 (2분)
    10 19:38:27:08 (2분)
    11 20:53:27:09 (2분)
    12 26:48:47:19 (2분)
    13 28:02:11:04 (2분)
    14 28:58:35:04 (2분)
  • O: 2014년 8월 7일 (목) CNTV 2014.08.06
    C:
    2014년 8월 7일 (목)
    NO. 시작시간
    1 05:54:09:21 (2분)
    2 06:56:31:01 (2분)
    3 07:59:07:26 (2분)
    4 09:16:24:06 (2분)
    5 10:16:40:20 (2분)
    6 11:33:39:16 (2분)
    7 12:56:45:07 (2분)
    8 14:10:39:23 (2분)
    9 15:11:36:03 (2분)
    10 16:14:54:02 (2분)
    11 18:52:58:15 (2분)
    12 20:09:12:26 (2분)
    13 21:11:11:01 (2분)
    14 25:07:04:10 (2분)
  • O: 2014년 8월 6일 (수) CNTV 2014.08.05
    C:
    2014년 8월 6일 (수)
    NO. 시작시간
    1 06:13:41:16 (2분)
    2 07:18:36:01 (2분)
    3 08:20:11:06 (2분)
    4 10:36:40:05 (2분)
    5 13:12:04:22 (2분)
    6 14:26:29:28 (2분)
    7 15:29:58:13 (2분)
    8 16:31:09:22 (2분)
    9 20:17:12:06 (2분)
    10 21:18:22:16 (2분)
    11 25:10:34:25 (2분)
    12 26:24:30:06 (2분)
    13 28:02:12:11 (2분)
    14 28:59:49:11 (2분)
  • O: 2014년 8월 5일 (화) CNTV 2014.08.04
    C:
    2014년 8월 5일 (화)
    NO. 시작시간
    1 05:58:17:27 (2분)
    2 07:34:52:18 (2분)
    3 08:47:33:05 (2분)
    4 12:46:31:01 (2분)
    5 13:56:10:13 (2분)
    6 16:12:57:08 (2분)
    7 17:33:07:23 (2분)
    8 18:57:04:16 (2분)
  • O: 2014년 8월 2일-4일(토-월) CNTV 2014.08.01
    C:
    2014년 8월 2일 (토)
    NO. 시작시간
    1 05:43:52:24 (2분)
    2 06:47:18:14 (2분)
    3 07:50:38:24 (2분)
    4 08:53:22:28 (2분)
    5 10:11:53:07 (2분)
    6 11:31:08:09 (2분)
    7 12:50:41:01 (2분)
    8 14:09:43:26 (2분)
    9 15:24:44:18 (2분)
    10 16:39:06:09 (2분)
    11 17:47:12:08 (2분)
    12 20:59:50:04 (2분)
    13 25:09:59:08 (2분)
    14 26:12:13:24 (2분)
    2014년 8월 3일 (일)
    NO. 시작시간
    1 05:57:26:28 (2분)
    2 08:57:06:03 (2분)
    3 10:10:18:08 (2분)
    4 11:23:43:08 (2분)
    5 17:12:29:11 (2분)
    6 18:29:15:06 (2분)
    7 20:39:55:09 (2분)
    8 21:53:39:09 (2분)
    9 29:50:54:09 (2분)
    2014년 8월 4일 (월)
    NO. 시작시간
    1 07:32:12:20 (2분)
    2 08:45:13:05 (2분)
    3 10:03:21:11 (2분)
    4 11:20:29:14 (2분)
    5 12:38:00:16 (2분)
    6 13:50:09:28 (2분)
    7 15:09:33:03 (2분)
    8 16:08:54:28 (2분)
    9 17:25:49:28 (2분)
    10 18:42:23:26 (2분)
    11 19:54:09:02 (2분)
    12 26:04:45:18 (2분)
    13 27:05:48:22 (2분)
  • O: 2014년 7월 31일 (목) CNTV 2014.07.31
    C:
    2014년 8월 1일 (목)
    NO. 시작시간
    1 05:47:02:09 (2분)
    2 07:05:47:19 (2분)
    3 08:14:48:09 (2분)
    4 09:23:12:09 (2분)
    5 10:37:43:12 (2분)
    6 11:52:28:01 (2분)
    7 13:10:38:10 (2분)
    8 14:31:18:18 (2분)
    9 15:40:18:08 (2분)
    10 16:45:06:29 (2분)
    11 17:58:58:00 (2분)
    12 19:12:57:10 (2분)
    13 20:30:52:12 (2분)
    14 21:51:07:17 (2분)
  • O: 2014년 7월 31일 (목) CNTV 2014.07.30
    C:
    2014년 7월 31일 (목)
    NO. 시작시간
    1 05:53:53:19 (2분)
    2 07:55:58:29 (2분)
    3 09:12:36:04 (2분)
    4 10:15:43:26 (2분)
    5 12:54:22:09 (2분)
    6 14:08:17:17 (2분)
    7 15:10:40:07 (2분)
    8 16:11:19:28 (2분)
    9 18:50:13:09 (2분)
    10 21:04:43:23 (2분)
    11 25:02:20:13 (2분)
    12 27:54:27:14 (2분)
    13 28:52:41:24 (2분)
  • O: 2014년 7월 30일 (수) CNTV 2014.07.29
    C:
    2014년 7월 30일 (수)
    NO. 시작시간
    1 13:00:40:27 (2분)
    2 14:14:19:03 (2분)
    3 15:16:45:03 (2분)
    4 16:18:26:09 (2분)
    5 18:55:46:29 (2분)
    6 20:09:47:19 (2분)
    7 21:12:20:21 (2분)
    8 25:07:18:10 (2분)
    9 26:21:11:14 (2분)
    10 28:02:38:09 (2분)
    11 29:00:59:09 (2분)
    12 29:50:53:19 (2분)
  • O: 2014년 7월 29일 (화) CNTV 2014.07.28
    C:
    2014년 7월 29일 (화)
    NO. 시작시간
    1 07:36:36:29 (2분)
    2 08:49:22:18 (2분)
    3 12:47:23:12 (2분)
    4 13:56:43:22 (2분)
    5 16:13:56:08 (2분)
    6 17:35:13:16 (2분)
    7 18:56:49:03 (2분)
  • O: 2014년 7월 26일-28일(토-월) CNTV 2014.07.25
    C:

    2014년 7월 26일 (토)
    NO. 시작시간
    1 05:50:39:06 (2분)
    2 06:53:30:26 (2분)
    3 08:55:48:19 (2분)
    4 10:15:07:10 (2분)
    5 11:32:50:10 (2분)
    6 12:49:32:26 (2분)
    7 14:07:36:11 (2분)
    8 15:27:12:10 (2분)
    9 16:44:43:17 (2분)
    10 17:51:54:11 (2분)
    11 21:10:29:28 (2분)
    12 26:17:48:29 (2분)
    13 28:30:08:18 (2분)
    2014년 7월 27일 (일)
    NO. 시작시간
    1 05:35:21:23 (2분)
    2 06:40:00:03 (2분)
    3 08:38:24:24 (2분)
    4 09:52:52:17 (2분)
    5 11:06:37:17 (2분)
    6 14:41:31:00 (2분)
    7 17:13:04:24 (2분)
    8 18:29:36:17 (2분)
    9 20:50:44:06 (2분)
    10 29:56:16:00 (2분)
    2014년 7월 28일 (월)
    NO. 시작시간
    1 07:34:45:22 (2분)
    2 08:48:03:29 (2분)
    3 10:08:13:20 (2분)
    4 11:24:51:08 (2분)
    5 12:41:52:29 (2분)
    6 13:52:20:09 (2분)
    7 16:12:39:01 (2분)
    8 17:29:48:24 (2분)
    9 18:45:53:12 (2분)
    10 19:55:23:07 (2분)
    11 21:09:24:03 (2분)
    12 26:06:51:23 (2분)
    13 27:07:40:13 (2분)

  • O: 2014년 7월 25일 (금) CNTV 2014.07.24
    C:
    2014년 7월 25일 (금)
    NO. 시작시간
    1 05:43:33:26 (2분)
    2 06:29:41:26 (2분)
    3 07:44:44:16 (2분)
    4 10:13:18:06 (2분)
    5 11:31:07:05 (2분)
    6 12:50:45:27 (2분)
    7 14:09:24:05 (2분)
    8 15:20:37:19 (2분)
    9 16:31:31:20 (2분)
    10 17:48:46:02 (2분)
    11 19:06:33:04 (2분)
    12 20:26:11:24 (2분)
    13 21:45:47:23 (2분)
    14 25:06:59:01 (2분)
  • O: 2014년 7월 24일 (목) CNTV 2014.07.23
    C:
    2014년 7월 24일 (목)
    NO. 시작시간
    1 05:45:01:00 (2분)
    2 07:46:45:26 (2분)
    3 09:02:20:21 (2분)
    4 10:04:34:08 (2분)
    5 12:48:57:15 (2분)
    6 14:03:12:25 (2분)
    7 15:05:29:10 (2분)
    8 16:06:56:17 (2분)
    9 18:51:34:22 (2분)
    10 21:05:53:03 (2분)
    11 25:04:53:07 (2분)
    12 27:55:42:06 (2분)
    13 28:52:15:16 (2분)
    14 29:40:20:26 (2분)
  • O: 2014년 7월 23일 (수) CNTV 2014.07.22
    C:
    2014년 7월 23일 (수)
    NO. 시작시간
    1 06:11:58:12 (2분)
    2 07:12:35:22 (2분)
    3 08:12:03:27 (2분)
    4 09:27:31:07 (2분)
    5 15:20:39:25 (2분)
    6 20:10:55:13 (2분)
    7 21:14:01:10 (2분)
    8 25:08:58:14 (2분)
    9 26:22:56:10 (2분)
    10 28:53:39:10 (2분)
    11 29:42:01:00 (2분)
  • O: 2014년 7월 22일 (화) CNTV 2014.07.21
    C:
    2014년 7월 22일 (화)
    NO. 시작시간
    1 08:46:24:09 (2분)
    2 12:43:41:14 (2분)
    3 13:54:36:04 (2분)
    4 16:13:30:15 (2분)
    5 17:35:26:03 (2분)
    6 18:53:03:11 (2분)
  • O: 2014년 7월 19일-21일(토-월) CNTV 2014.07.18
    C:

    2014년 7월 19일 (토)
    NO. 시작시간
    1 05:52:50:02 (2분)
    2 07:04:53:02 (2분)
    3 08:04:43:27 (2분)
    4 09:06:14:02 (2분)
    5 10:22:41:03 (2분)
    6 11:41:52:18 (2분)
    7 12:54:42:19 (2분)
    8 14:06:24:09 (2분)
    9 15:22:49:28 (2분)
    10 16:41:13:10 (2분)
    2014년 7월 20일 (일)
    NO. 시작시간
    1 06:57:50:09 (2분)
    2 08:56:40:18 (2분)
    3 10:10:42:19 (2분)
    4 14:55:12:22 (2분)
    5 18:41:21:09 (2분)
    6 21:01:26:13 (2분)
    2014년 7월 21일 (월)
    NO. 시작시간
    1 08:55:15:26 (2분)
    2 10:16:07:12 (2분)
    3 11:32:52:00 (2분)
    4 12:49:19:11 (2분)
    5 16:16:09:02 (2분)
    6 17:31:55:25 (2분)
    7 18:47:56:03 (2분)
    8 19:58:17:23 (2분)
    9 21:12:30:27 (2분)
    10 26:08:39:26 (2분)

Board Pagination Prev 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 199 Next
/ 199